PORÇÃO: 300g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 111kcal | 332kcal | 17% |
| Carboidratos | 12g | 37g | 12% |
| Proteínas | 12g | 36g | 47% |
| Gorduras totais | 1,6g | 4,9g | 9% |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 1,5g | 7% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,7g | 5,2g | 21% |
| Sódio | 64mg | 197mg | 8% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Frango, arroz integral, abóbora, alho, cebola, sal, azeite, orégano, salsa, lemon pepper e chimichurri.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHAS E SOJA.



Avaliações
Não há avaliações ainda.