PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 122kcal | 487kcal | 24% |
| Carboidratos | 9g | 37g | 12% |
| Proteínas | 17g | 67g | 89% |
| Gorduras totais | 2g | 8g | 15% |
| Gorduras saturadas | 0,7g | 2,6g | 12% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,3g | 5,2g | 21% |
| Sódio | 78mg | 312mg | 12% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Frango, arroz integral, abóbora, alho, cebola, sal, azeite, orégano, salsa, lemon pepper e chimichurri.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHAS E SOJA.




Avaliações
Não há avaliações ainda.