PORÇÃO: 400g (1 UN.) INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 94kcal | 449kcal | 22% |
| Carboidratos | 4,6g | 19g | 6% |
| Proteínas | 12g | 59g | 79% |
| Gorduras totais | 3,1g | 15g | 28% |
| Gorduras saturadas | 0,9g | 4,3g | 19% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,9g | 3,8g | 15% |
| Sódio | 156mg | 573mg | 23% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.



Avaliações
Não há avaliações ainda.