PORÇÃO: 300g (1 UN.) INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 104kcal | 312kcal | 16% |
| Carboidratos | 10g | 31g | 10% |
| Proteínas | 12g | 37g | 49% |
| Gorduras totais | 1,5g | 4,5g | 8% |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 1,5g | 7% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,9g | 5,7g | 23% |
| Sódio | 100mg | 300mg | 12% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.




Avaliações
Não há avaliações ainda.