PORÇÃO: 400g (1 UN.) INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 117kcal | 467kcal | 23% |
| Carboidratos | 7,7g | 31g | 10% |
| Proteínas | 17g | 69g | 91% |
| Gorduras totais | 1,9g | 7,7g | 14% |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 2,6g | 12% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,4g | 5,7g | 23% |
| Sódio | 104mg | 416mg | 17% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.




Avaliações
Não há avaliações ainda.