PORÇÃO: 300g (1 UN.) INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 153kcal | 460kcal | 23% |
| Carboidratos | 11,5g | 35g | 12% |
| Proteínas | 9,5g | 29g | 39% |
| Gorduras totais | 7,5g | 23g | 41% |
| Gorduras saturadas | 1,8g | 5,6g | 26% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,1g | 3,3g | 13% |
| Sódio | 120mg | 362mg | 14% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.



Avaliações
Não há avaliações ainda.