PORÇÃO: 400g (1 UN.) INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 157kcal | 629kcal | 31% |
| Carboidratos | 12,2g | 49g | 16% |
| Proteínas | 9,7g | 39g | 53% |
| Gorduras totais | 7,5g | 30g | 55% |
| Gorduras saturadas | 1,8g | 7,5g | 34% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,2g | 4,7g | 19% |
| Sódio | 120,5mg | 482mg | 19% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.


Avaliações
Não há avaliações ainda.