PORÇÃO: 300g (1 UN.) INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 90kcal | 269kcal | 13% |
| Carboidratos | 6,2g | 19g | 6% |
| Proteínas | 10g | 31g | 42% |
| Gorduras totais | 2,6g | 7,8g | 14% |
| Gorduras saturadas | 0,7g | 2,2g | 10% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,3g | 3,8g | 15% |
| Sódio | 115mg | 345mg | 14% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.


Avaliações
Não há avaliações ainda.