PORÇÃO: 400g (1 UN.)
| Item | Por 100g | Quantidade por Porção | % VD (*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 126kcal | 504kcal | 25% |
| Carboidratos | 7,1g | 28g | 9% |
| Proteínas | 17g | 71g | 95% |
| Gorduras totais | 3g | 12g | 21% |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 5,6g | 25% |
| Gorduras trans | 0g | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,3g | 4,7g | 19% |
| Sódio | 98mg | 390mg | 16% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Ingredientes: Frango, brócolis, batata, requeijão, milho, cenoura, alho, cebola, sal, azeite, orégano, salsa, chimichurri e colorau.
ATENÇÃO: CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: PODE CONTER OVOS, FARINHA DE TRIGO, CASTANHAS E SOJA.



Avaliações
Não há avaliações ainda.